- ¥309.82
- 万元收益
- 23.08%
- 折合年化
- 49天
- 售出周期
我要投资>【郑州】遇车金融第171125-A期汽车众筹奥迪A6L
您还没有登录,点击此处立即登录
车辆信息
众筹描述
车辆评估
尚光豪
遇车金融车辆评估总监
1976年生,资深汽车评估师,曾在郑州市市政府汽车修理厂从事汽车维修,后在河南豫海奥迪4S担任汽车销售与二手车高级评估师,在胜文车行销售与评估等单位,善于查验检测车辆各部位的性能与安全,沟通谈判能力强,了解二手车市场行情,结 合车辆相关文件资料对二手车的车辆状况进行鉴定,提供公平的鉴定信息。现担任河南豫邦金融服务有限公司评估总监,负责汽车收购与检测评估。
事故排查 此车经检查未发现燃烧、烟熏、泥沙、水侵及大面积锈蚀痕迹,无重大事故、非火烧、水泡车辆。
序号 | 检查项 | 结果 | 序号 | 检查项 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 发动机主线束 | ![]() |
13 | 右B柱 | ![]() |
2 | 全车座椅坐垫 | ![]() |
14 | 左C柱 | ![]() |
3 | 后备箱边角及备胎槽 | ![]() |
15 | 右C柱 | ![]() |
4 | 安全带底部 | ![]() |
16 | 左D柱 | ![]() |
5 | 保险盒及ECU接口 | ![]() |
17 | 右D柱 | ![]() |
6 | 发动机线束及橡胶制品 | ![]() |
18 | 前防撞梁 | ![]() |
7 | 车辆覆盖件及驾驶舱 | ![]() |
19 | 后防撞梁 | ![]() |
8 | 座椅滑轨及安装螺丝 | ![]() |
20 | 车顶 | ![]() |
9 | 车内线束 | ![]() |
21 | 后备箱底板 | ![]() |
10 | 左A柱 | ![]() |
22 | 左前纵梁 | ![]() |
11 | 右A柱 | ![]() |
23 | 右前纵梁 | ![]() |
12 | 左B柱 | ![]() |
24 | 防火墙 | ![]() |
发动机设备检测 此车经检查发动机正常无异响;变速箱、轮胎刹车等工作灵敏正常;车辆内饰全车座椅、方向盘、挡把等部件均保持完好。
序号 | 检查项 | 结果 | 序号 | 检查项 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制动油壶 | ![]() |
10 | 发动机缸垫 | ![]() |
2 | 电瓶(极柱) | ![]() |
11 | 水箱 | ![]() |
3 | 变速箱总成 | ![]() |
12 | 发动机外围皮带 | ![]() |
4 | 冷凝器 | ![]() |
13 | 传动系统 | ![]() |
5 | 转向助力泵 | ![]() |
14 | 转向系统 | ![]() |
6 | 发动机总成 | ![]() |
15 | 减震器 | ![]() |
7 | 水箱水管 | ![]() |
16 | 制动系统 | ![]() |
8 | 助力油壶 | ![]() |
17 | 方向盘、档把、控制面板 | ![]() |
9 | 防冻液液面 | ![]() |
18 | 座椅、轮胎 | ![]() |
照明系统检测 此车经检查照明系统工作正常,随车工具保存完整。
序号 | 检查项 | 结果 | 序号 | 检查项 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 左右、前后转向灯 | ![]() |
6 | 远光灯 | ![]() |
2 | 雾灯 | ![]() |
7 | 备胎 | ![]() |
3 | 倒车灯 | ![]() |
8 | 维修工具包 | ![]() |
4 | 刹车灯 | ![]() |
9 | 三角警示标 | ![]() |
5 | 近光灯 | ![]() |
10 | 千斤顶 | ![]() |